г. Москва, ул. Рогожский пос.
дом 29, стр. 8
Схема проезда
+7 (965) 337 40 66 (с 9.00 до 21.00 пн-вс)+7 (495) 755 70 12 (с 12.00 до 20.00 пн-пт)
| Обследование всего тела с применением УЗИ | Обследование всего тела с применением МРТ-диагностики |
| 1. БАЗИСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: обследование всего тела, включающее УЗИ-сканирование брюшной полости |
1. РАСШИРЕННОЕ БАЗИСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: обследование всего тела, включающее исследование брюшной полости при помощи МРТ (органы и сосуды) 2. СТАНДАРТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: тщательное обследование всего тела, рекомендуемое для клиентов с нормальным или неустановленным профилем риска. Включает МРТ всего тела (органы и сосуды), дополнительную лабораторную диагностику, скрининг кожи, осуществляемый врачом-дерматологом, консультации по корректировке стиля жизни и т.д. 3. ЭКЗЕКУТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: этот пакет включает все виды услуг, предусмотренных стандартным обследованием, а также избранные дополнительные исследования. Центр рекомендует этот вид обследования клиентам с повышенным профилем риска. |
| Базисное обследование | Расширенное базисное обследование | Стандартное обследование | |
| Продолжительность | 4 часа | 5 часов | 6 часов |
| Предварительное обследование | |||
| Актуальный анамнез и предистория | + | + | + |
|
Антропометрия, включая биоимпендансный анализ:
|
+ | + | + |
| Анализ факторов риска (тест PROCAM) | + | + | + |
| При никотиновой зависимости: специальный опрос для определения степени никотиновой зависимости как основа для избавления от курения | + | + | + |
| Стандартизированный опросник об общем состоянии здоровья как основа для проведения консультаций по корректировке стиля жизни | - | - | + |
| Тщательное физическое обследование | + | + | + |
| Скрининговая лаборатория | |||
| гемограмма (клинический анализ крови), включая дифференциацию белых кровяных телец | + | + | + |
|
уровень сахара в крови:
|
+ + - |
+ + - |
+ - + |
| Холестериновый статус: общий холестерин, холестерин липопротеинов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности, триглицериды | + | + | + |
| Показатели печени, желчного пузыря и поджелудочной железы: гамма-GT, GOT, GPT, LDH, холинэстераза, билирубин, липаза, амилаза | + | + | + |
| Показатели почек: креатинин, мочевина, мочевая кислота | + | + | + |
| Мускулатура: креатинкиназа | + | + | + |
| Электролиты/обмен веществ: натрий, калий, кальций, магний, ферритин, фосфат, хлорид, щелочная фосфатаза | + | + | + |
|
Показатели свертываемости крови:
|
+ - |
+ - |
+ + |
|
Анализ белка:
|
+ + |
+ + |
+ + |
| ПСА (у мужчин старше 40лет), (возможен дополнительный тест на свободный ПСА) | + | + | + |
| Тестостерон, глобулин, связывающие половые гормоны (SHBG), вычисление андрогенного индекса (т.н. aging male syndrom) (у мужчин старше 40лет) | - | - | + |
|
Состояние мочи:
|
+ | + | + |
|
Гормональный статус щитовидной железы:
|
+ |
+ - |
+ + |
|
Исследование кала:
|
+ - |
+ - |
- + |
|
Скрининг рака мочевого пузыря: NMP22 ®BladderChek ® Анализ мочи для профилактики рака мочевого пузыря (иммунологический анализ мочи) |
- | - | + |
|
Аналин т.н. новых факторов риска (emerging risk factors):
|
- | - | + |
| Кардиальный маркер: NT-proBNP | - | - | + |
|
Специальные лабораторные параметры:
|
- | - | + |
| Иммуноглобулины: IgA, IgG, IgM, IgE | - | - | + |
| Инструментальные исследования органов и сосудов | |||
| УЗИ органов брюшной полости | + | - | - |
| Нативная МРТ (органы) | - | + (живот) | + (все тело) |
| Магнитно-резонансная ангиография (сосуды) | - | + (живот) | + (все тело) |
| Дуплексная сонография сонных артерий, в т.ч. измерение толщины интимы-медии с учетом половозрастных особенностей | + | + | + |
| Сонография щитовидной железы | + | + | + |
| Оценка физического состояния (контроль сердечно-сосудистой системы) | |||
| Эргоспирометрия с ЭКГ, в т.ч. проверка функции легких | + | + | + |
| Изменчивость частоты сердцебиений для определения психосоматического уровня стресса | - | + | + |
| Эхокардиография по методу Допплера | + | + | + |
|
- | - | + |
| Расчет лодыжечно-плечевого индекса (ABI) | + | + | + |
| Анализ пульсовой волны | - | - | + |
| Прочие обследования | |||
| Проверка слуха (аудиометрия) | + | + | + |
| Исследование глазного дна (по методу TalkingEye) - проводит специалист-офтальмолог | + | + | + |
| Скрининг кожи - проводит специалист-дерматолог | - | - | + |
| Заключительная беседа/досье с результатами | |||
| Заключительная беседа, визуализация и интерпретация всех важных результатов | + | + | + |
| Советы по корректировке стиля жизни, базирующиеся на результатах обследований | + | + | + |
| Итоговый письменный отчет, изложенный в доступной форме, включающий компакт-диск | + | + | + |
Нам доверяют организацию своего обследования и лечения в зарубежных клиниках топ-менеджеры крупных государственных и коммерческих организаций. Мы особенно гордимся постоянным сотрудничеством со следующими организациями: