г. Москва, ул. Рогожский пос.
дом 29, стр. 8
Схема проезда
+7 (965) 337 40 66 (с 9.00 до 21.00 пн-вс)+7 (495) 755 70 12 (с 12.00 до 20.00 пн-пт)
| №п/п | Вид диагностики/лечения | Продолжительность обследования/лечения (в днях) |
Примерная стоимость
(евро)
|
| Диагностика | |||
|
Базовая программа CHECK-UP
|
1-2 | 2500 | |
| Гастроэнтерологическое обследование | 1-2 | 1000-2500 | |
| Обследование по поводу бесплодия | 1-2 | 900-1500 | |
| Кардиологическое обследование | 1-2 | 1500-2500 | |
| Гинекологическое обследование | 1 | 500-1500 | |
| Урологическое обследование | 1 | 500-1500 | |
| Обследование по поводу выявления опухоли | 2-3 | 1500-3500 | |
| ЛОР-обследование | 1 | 500-900 | |
| Офтальмологическое обследование | 1 | 700 | |
| Обследование по поводу рассеянного склероза | 1-2 | 1100-2000 | |
| Коронарография | 1-2 | 5000 | |
| КТ/МРТ брюшной полости/грудной клетки | 1 | 700 | |
| Сцинтиграфия скелета (поиск метастазов) | 1 | 500-700 | |
| Маммография | 1 | 250 | |
| МРТ сердца | 1 | 900 | |
| ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) | 1 | 1200-1500 | |
| Бронхоскопия простая | 1 | 250 | |
| Допплер-эхокардиография | 1 | 350-400 | |
| Гастроскопия с/без биопсии под медицинским сном | 1 | 300 | |
| Колоноскопия с/без биопсии под медицинским сном | 1 | 300 | |
| Виртуальная гастроскопия | 1 | 500-800 | |
| Виртуальная колоноскопия | 1 | 500-800 | |
| Химиотерапия, 1 курс (без учета медикаментов) | 1 | 1300-2000 | |
| Лучевая терапия при эндокринных болезнях | 7 | 6000 | |
| Терапия радиоактивным йодом | 6 | 3000 | |
Нам доверяют организацию своего обследования и лечения в зарубежных клиниках топ-менеджеры крупных государственных и коммерческих организаций. Мы особенно гордимся постоянным сотрудничеством со следующими организациями: