г. Москва, ул. Рогожский пос.
дом 29, стр. 8
Схема проезда
+7 (965) 337 40 66 (с 9.00 до 21.00 пн-вс)+7 (495) 755 70 12 (с 12.00 до 20.00 пн-пт)
Наименование пакета / программы | Цена |
Минимальная программа проверки здоровья для женщин | 317,78 € |
Минимальная программа проверки здоровья для мужчин | 170,49 € |
Средняя программа проверки здоровья для женщин | 553,72 € |
Средняя программа проверки здоровья для женщин, без дополнительных исследований глаз | 453,98 € |
Средняя программа проверки здоровья для женщин, рекомендуется после 40 лет | 618,68 € |
Средняя программа проверки здоровья для женщин, без дополнительных исследований глаз, рекомендуется после 40 лет | 518,93 € |
Средняя программа проверки здоровья для мужчин | 376,59 € |
Средняя программа проверки здоровья для мужчин, без дополнительных исследований глаз | 276,84 € |
Средняя программа проверки здоровья для мужчин, рекомендуется после 40 лет | 494,79 € |
Средняя программа проверки здоровья для мужчин, без дополнительных исследований глаз, рекомендуется после 40 лет | 395,04 € |
Расширенная программа проверки здоровья для женщин | 756,55 € |
Расширенная программа проверки здоровья для женщин, без дополнительных исследований глаз | 694,73 € |
Расширенная проверки здоровья для женщин, рекомендуется после 40 лет | 863,18 € |
Расширенная программа проверки здоровья для женщин, без дополнительных исследований глаз, рекомендуется после 40 лет | 801,38 € |
Расширенная программа проверки здоровья для мужчин | 553,14 € |
Расширенная программа проверки здоровья для мужчин, без дополнительных исследований глаз | 491,34 € |
Расширенная программа проверки здоровья для мужчин, рекомендуется после 40 лет | 671,34 € |
Расширенная программа проверки здоровья для мужчин, без дополнительных исследований глаз, рекомендуется после 40 лет | 609,54 € |
Программа проверки мочеполовой системы | 389,24 € |
Программа проверки гинекологической системы | 355,94 € |
Программа профилактической проверки на наличие рака груди | 344,55 € |
Программа профилактической проверки на наличие рака груди (без дополнительных исследований) | 221,85 € |
Программа профилактической проверки дыхательной системы (для мужчин) | 234,60 € |
Программа профилактической проверки дыхательной системы (для женщин) | 231,60 € |
Программа проверки здоровья для жалующихся на постоянную усталость (для мужчин) | 661,29 € |
Программа проверки здоровья для жалующихся на постоянную усталость (для женщин) | 622,44 € |
Программа диагностики остеопороза, лечения и наблюдения | 296,34 € |
Программа проверки зрительной системы | 185,85 € |
Программа проверки щитовидной железы | 271,20 € |
Программа проверки сердечнососудистой системы | 419,10 € |
Программа проверки мочевой системы (для мужчин) | 350,34 € |
Программа проверки пищеварительной системы | 341,85 € |
Программа проверки пищеварительной системы "Плюс" (с биопсией во время гастроскопии) | 990,30 € |
Программа проверки пищеварительной системы "Плюс" (без биопсии во время гастроскопии) | 892,20 € |
Цены действительны c 01/07/2015
Нам доверяют организацию своего обследования и лечения в зарубежных клиниках топ-менеджеры крупных государственных и коммерческих организаций. Мы особенно гордимся постоянным сотрудничеством со следующими организациями: